今天給大家安利的這款手機(jī)國人應(yīng)該都知道,華為P40 pro出自我們國產(chǎn)大廠華為,且還是華為旗下的旗艦系列產(chǎn)品之一,小熊相信能夠讀到小熊這篇文章的人應(yīng)該都聽說過這款手機(jī)。
華為P40 Pro最大的亮點(diǎn)還是相機(jī)部分。P40 Pro采用了超感知徠卡四攝模組,包含5000萬像素超感知主攝像頭,4000萬像素電影攝像頭,1200萬像素5倍光學(xué)變焦攝像頭、和一枚3D深感攝像頭;
主攝采用了索尼IMX700傳感器,擁有5000萬的高像素、1/1.28英寸的超大傳感器尺寸,傳感器采用了RYYB陣列,可以提升感光能力,同時還可以通過Quad Bayer技術(shù)將4個像素合成超大單個像素,這使得華為P40系列擁有十分強(qiáng)大的暗光拍攝能力。
核心配置上,華為P40系列全系搭載了麒麟990 5G 旗艦芯片,CPU、GPU以及AI性能十分強(qiáng)悍,集成式的5G基帶支持2G/3G/4G/5G全網(wǎng)通、NSA/SA雙模、FDD+TDD雙制式,覆蓋n79、n78、n77、n41、n28、n3、n1等5G頻段,5G網(wǎng)絡(luò)下的表現(xiàn)尤為突出,在5G的大環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)是衡量一部手機(jī)好壞非常重要的環(huán)節(jié)。
| 華為 P40 Pro(8GB/128GB/全網(wǎng)通/5G版) | |
| 發(fā)布會時間 | 2020年3月26日 |
| 上市日期 | 2020年4月8日 |
| 手機(jī)類型 | 5G手機(jī),4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),平板手機(jī),游戲手機(jī) |
| 屏幕類型 | 全面屏(19.8:9極點(diǎn)屏) |
| 出廠系統(tǒng)內(nèi)核 | Android 10 |
| 操作系統(tǒng) | EMUI 10.1 |
| CPU型號 | 海思 麒麟 990 5G |
| 機(jī)身顏色 | 零度白,亮黑色,深海藍(lán),冰霜銀,晨曦金 |
| 解鎖方式 | 屏幕指紋識別,面部識別 |
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控(最多十點(diǎn)) |
| 主屏尺寸 | 6.58英寸 |
| 主屏材質(zhì) | OLED |
| 主屏分辨率 | 2640x1200像素 |
| 屏幕像素密度 | 441ppi |
| HDR技術(shù) | 支持 |
| 其他屏幕參數(shù) | 90Hz刷新率,四曲滿溢屏,雙開孔,1670萬色,DCI-P3廣色域 |
| CPU頻率 | 2×Cortex-A76 Based 2.86GHz+2×Cortex-A76 Based 2.36GHz+4×Cortex-A55 1.95GHz |
| 核心數(shù) | 八核 |
| GPU型號 | Mali-G76 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 存儲卡 | NM卡 |
| 擴(kuò)展容量 | 256GB |
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 |
| 電池容量 | 4200mAh |
| 續(xù)航時間 | 理論通話時間:35.1小時 理論待機(jī)時間:15.8天 |
| 電池充電 | 快速充電(10V/4A超級快充,27W無線快充,反向充電),標(biāo)配充電器支持10V/4A,9V/2A,5V/2A輸出 |
| 其他硬件參數(shù) | 3D石墨烯液冷VC散熱 NPU:雙大核NPU+微核NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元) |
| 5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR TDD),聯(lián)通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD) |
| 4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
| 3G網(wǎng)絡(luò) | 主卡:聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA 1X) 副卡:聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA 1X) |
| 支持頻段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n41(2515M-2690MHz)/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二選一):BC0( 800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:CDMA BC0(800MHz)(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 |
| SIM卡類型 | 雙卡(三選二卡槽,雙Nano-Sim卡或單Nano-Sim卡+單NM卡) |
| WLAN功能 | WiFi6,雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax(支持WiFi 2x2 MIMO技術(shù),支持HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO) |
| 導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航(B1I+B1C+B2a三頻),Galileo導(dǎo)航(E1+E5a雙頻),QZSS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),NavIC |
| 連接與共享 | 紅外遙控,OTG,WLAN熱點(diǎn),VoLTE,藍(lán)牙文件傳輸,PC數(shù)據(jù)同步 |
| 藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙5.1,支持低功耗藍(lán)牙,支持SBC,AAC,支持LDAC高清音頻 |
| NFC | 支持NFC,支持讀卡器模式,點(diǎn)對點(diǎn)模式,卡模擬模式 |
| 機(jī)身接口 | USB Type-C接口(USB 3.1 GEN1,支持DP1.2) |
| 其他網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 雙模5G |
| 攝像頭總數(shù) | 六攝像頭(后四) |
| 后置攝像頭 | 5000萬像素超感知鏡頭+4000萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素超感光長焦鏡頭+3D深感攝像頭 |
| 前置攝像頭 | 3200萬像素+景深攝像頭 |
| 傳感器類型 | RYYB |
| 傳感器型號 | 索尼IMX700 |
| 閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置:f/2.2 |
| 焦距/范圍 | 5倍光學(xué)變焦,10倍混合變焦,50倍數(shù)字變焦 5000萬像素鏡頭:23mm 4000萬像素超廣角鏡頭:18mm 1200萬像素超長焦鏡頭:125mm |
| 視頻拍攝 | 4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超級慢動作視頻 |
| 拍照功能 | 后置攝像頭:高像素模式,延時攝影,超大廣角,大光圈虛化,雙景錄像,超級夜景,超級微距,人像模式,專業(yè)模式,慢動作,全景模式,黑白藝術(shù),流光快門,HDR,智能濾鏡,水印,文檔矯正,AI攝影大師,動態(tài)照片,4D預(yù)測追焦,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,連拍,水下相機(jī)(需潛水保護(hù)殼配合使用),靈眸手機(jī)云臺3(需配件支持) 前置攝像頭:人像模式,全景模式,趣AR,延時攝影,動態(tài)照片,智能濾鏡,水印,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時拍照 |
| 其他攝像頭參數(shù) | 8色彩通道 前置感應(yīng)器 八核全像素對焦 1/1.28英寸傳感器 16合1像素融合技術(shù) 2.44微米單像素尺寸 防抖模式:OIS+AIS 1/1.54英寸前置傳感器 XD Fusion Engine圖像引擎 攝像頭對焦模式:自動對焦 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 攝像分辨率后置:最大可支持3840×2160像素,前置:最大可支持3840×2160像素 |
| 造型設(shè)計 | 直板 |
| 手機(jī)尺寸 | 158.2x72.6x8.95mm |
| 手機(jī)重量 | 209g |
| 機(jī)身材質(zhì) | 玻璃機(jī)身 |
| 操作類型 | 手勢導(dǎo)航,屏幕內(nèi)三鍵導(dǎo)航,懸浮導(dǎo)航 |
| 其他外觀參數(shù) | 納米工藝 |
| 三防功能 | IP68等級 |
| 感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,環(huán)境光線傳感器,紅外傳感器,指紋識別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針,接近光傳感器,姿態(tài)感應(yīng)器,色溫傳感器 |
| 音頻支持 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 |
| 視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒體技術(shù) | 三顆全向性收聲器,華為Histen音效,聲音變焦 |
| 常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
| 商務(wù)功能 | 飛行模式 |
| 服務(wù)特色 | 隔空操控,AI信息保護(hù),多屏協(xié)同,暢連通話,多彩滅屏顯示,深色模式,智慧分屏,人臉解鎖, 智慧剪輯,智能截屏,小藝智慧語音,智慧視覺,情景智能,華為分享,無線投屏,支付保護(hù)中心,天際通,運(yùn)動健康, 單手操作,皮套模式, 雜志鎖屏,玩機(jī)技巧,應(yīng)用鎖,應(yīng)用分身,隱私空間,密碼保險箱,三重備份與恢復(fù)(云空間,外部存儲,華為手機(jī)助手),手機(jī)克隆 |
頭條 22-01-21
頭條 22-01-20
頭條 22-01-18
頭條 22-01-17
頭條 22-01-13
頭條 22-01-11
頭條 22-01-11
頭條 22-01-06
頭條 22-01-05
頭條 21-12-31
頭條 21-12-31
頭條 21-12-29
頭條 21-12-27
頭條 21-12-27
頭條 21-12-23
頭條 21-12-23
頭條 21-12-22
頭條 21-12-20
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
